分类浏览
气动工具
同类相关品牌
最近浏览的产品
技术支持

点击放大图片
特点描述
英格索兰3/4"气动冲击扳手-261
气动冲击扳手
被高度关注的261型将紧凑的尺寸和高输出结合起来,成为每一种维修用途的完美工具,从拆弹簧直到拆除小齿轮螺母和覆带块及发动机总拆卸。
●大型锤机构
●扭矩可达1000ft.-lbs
●由加压润滑系统支持的无故障、更长的使用寿命
●外形紧凑,只有7-5/8”长
●把手排气
●任选功率调节器零件定购编号为#2920-K329
被高度关注的261型将紧凑的尺寸和高输出结合起来,成为每一种维修用途的完美工具,从拆弹簧直到拆除小齿轮螺母和覆带块及发动机总拆卸。
●大型锤机构
●扭矩可达1000ft.-lbs
●由加压润滑系统支持的无故障、更长的使用寿命
●外形紧凑,只有7-5/8”长
●把手排气
●任选功率调节器零件定购编号为#2920-K329
技术参数
英格索兰3/4"气动冲击扳手-261
- 参数类型
- 参数值
- 把手类型
- 枪式
- 方头尺寸
- 3/4(in)
- 扭距范围
- 136-680(牛米)
- 最大扭距
- 1496(牛米)
- 自由转速
- 5500(转/分)
- 拧紧螺栓标准
- 25(mm)
- 重量
- 5.62(Kg)
- 长度
- 224(mm)
- 当载荷为
- 1076(l/min)
- 噪声级dBA
- 114.4(压力/功率)
- 进气口NPTF
- 3/8(in)
- 最小软管管径
- 13(mm)
- 平均耗气量
- 0.269(m3/min)
产品系列
| 比较 | 产品库存号 | 产品型号 | 产品名称 | 把手类型 | 方头尺寸 | 扭距范围 | 平均耗气量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-01 | 252 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-252 | 枪式 | 3/4 (in) | 136-680 (牛米) | 0.212 (m3/min) | |
| 214-02 | 261 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-261 | 枪式 | 3/4 (in) | 136-680 (牛米) | 0.269 (m3/min) | |
| 214-03 | 261-3 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-261-3 | 枪式 | 3/4 (in) | 136-680 (牛米) | 0.269 (m3/min) | |
| 214-04 | 258 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-258 | 枪式 | 3/4 (in) | 272-1088 (牛米) | 0.226 (m3/min) | |
| 214-05 | 261-6 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-261-6 | 枪式 | 3/4 (in) | 272-1224 (牛米) | 0.269 (m3/min) | |
| 214-06 | 2161XP | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-2161XP | 枪式 | 3/4 (in) | 407-1356 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 214-07 | 2161XP-6 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-2161XP-6 | 枪式 | 3/4 (in) | 408-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 214-08 | 2141 | 英格索兰3/4"气动冲击扳手-2141 | 枪式 | 3/4 (in) | 271-1220 (牛米) | 0.269 (m3/min) | |
| 214-09 | 2925P1Ti | 英格索兰3/4"方头气动冲击扳手-2925P1Ti | 枪式 | 3/4 (in) | 476-1496 (牛米) | 1.699 (m3/min) | |
| 214-10 | 2925RBP1Ti | 英格索兰3/4"方头气动冲击扳手-2925RBP1Ti | 枪式 | 3/4 (in) | 408-1292 (牛米) | 1.699 (m3/min) | |
| 214-11 | 2920B1 | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-2920B1 | 枪式 | 3/4 (in) | 339-1085 (牛米) | 1.020 (m3/min) | |
| 214-12 | 2920B9 | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-2920B9 | 握把式 | 3/4 (in) | 203-678 (牛米) | 1.020 (m3/min) | |
| 214-13 | 2908P2 | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-2908P2 | 枪式 | 3/4 (in) | 136-610 (牛米) | 0.870 (m3/min) | |
| 214-14 | 2161P | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-2161P | 枪式 | 3/4 (in) | 340-1224 (牛米) | 1.558 (m3/min) | |
| 214-15 | 1720P1 | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-1720P1 | 枪式 | 3/4 (in) | 271-813 (牛米) | 1.133 (m3/min) | |
| 214-16 | 1720B1 | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-1720B1 | 枪式 | 3/4 (in) | 271-813 (牛米) | 1.133 (m3/min) | |
| 214-17 | 2141P | 英格索兰3/4"工业级气动冲击扳手-2141P | 枪式 | 3/4 (in) | 271-1220 (牛米) | 1.133 (m3/min) |


在线留言