分类浏览
气动工具
同类相关品牌
最近浏览的产品
技术支持

点击放大图片
特点描述
英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2171P
暂无
技术参数
英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2171P
- 参数类型
- 参数值
- 把手类型
- 枪式
- 方头尺寸
- 1(in)
- 扭距范围
- 340-1224(牛米)
- 最大扭距
- 1700(牛米)
- 自由转速
- 5750(转/分)
- 每分钟冲击次数
- 1025
- 重量
- 5.10(Kg)
- 长度
- 216(mm)
- 进气口NPTF
- 1/2(in)
- 边缘距中心距离
- 1-3/4 / 44(mm)
- 最小软管管径
- 13(mm)
- 平均耗气量
- 1.558(m3/min)
产品系列
| 比较 | 产品库存号 | 产品型号 | 产品名称 | 把手类型 | 方头尺寸 | 扭距范围 | 平均耗气量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-01 | 271 | 英格索兰1"气动冲击扳手-271 | 枪式 | 1 (in) | 272-1224 (牛米) | 0.269 (m3/min) | |
| 215-03 | 280 | 英格索兰1"气动冲击扳手-280 | 握把式 | 1 (in) | 204-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-05 | 285B | 英格索兰1"气动冲击扳手285B | 握把式 | 1 (in) | 136-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-06 | 280-6 | 英格索兰1"气动加长锤钻冲击扳手-280-6 | 握把式 | 1 (in) | 204-1306 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-07 | 280-S-6 | 英格索兰1"气动加长锤钻冲击扳手-280-S-6 | 握把式 | 1 (in) | 204-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-08 | 290 | 英格索兰1"气动冲击扳手-290 | 枪式 | 1 (in) | 204-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-09 | 290-S | 英格索兰1"气动冲击扳手-290-S | 枪式 | 1 (in) | 204-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-10 | 293 | 英格索兰1"气动冲击扳手-293 | 枪式 | 1 (in) | 1360-2176 (牛米) | 0.340 (m3/min) | |
| 215-11 | 293S | 英格索兰1"气动冲击扳手-293S | 枪式 | 1 (in) | 1360-2176 (牛米) | 0.340 (m3/min) | |
| 215-39 | 631L | 英格索兰1"气动冲击扳手-631L | 握把式 | 1 (in) | 271-3390 (牛米) | 0.427 (m3/min) | |
| 215-40 | 285B-6-AP | 英格索兰1"气动冲击扳手-285B-6-AP | 握把式 | 1 (in) | 136-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-12 | 285B-6 | 英格索兰1"气动加长冲击扳手-285B-6 | 握把式 | 1 (in) | 136-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-13 | 285B-S6 | 英格索兰1"气动加长冲击扳手-285B-S6 | 握把式 | 1 (in) | 136-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-14 | 2171XP | 英格索兰1"气动冲击扳手-2171XP | 枪式 | 1 (in) | 408-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-15 | 295A | 英格索兰1"气动冲击扳手-295A | 握把式 | 1 (in) | 136-1360 (牛米) | 0.283 (m3/min) | |
| 215-16 | 2190DTi-6 | 英格索兰1"气动冲击扳手-2190DTi-6 | 握把式 | 1 (in) | 204-1627 (牛米) | 0.336 (m3/min) | |
| 215-17 | 2190Ti | 英格索兰1"气动冲击扳手-2190Ti | 握把式 | 1 (in) | 204-1627 (牛米) | 0.336 (m3/min) | |
| 215-18 | 2190Ti-6 | 英格索兰1"气动冲击扳手-2190Ti-6 | 握把式 | 1 (in) | 204-1627 (牛米) | 0.336 (m3/min) | |
| 215-02 | 2925P3Ti | 英格索兰1"方头气动冲击扳手-2925P3Ti | 枪式 | 1 (in) | 476-1496 (牛米) | 1.699 (m3/min) | |
| 215-04 | 2925B2Ti | 英格索兰1"方头气动冲击扳手-2925B2Ti | 握把式 | 1 (in) | 475-1904 (牛米) | 1.699 (m3/min) | |
| 215-19 | 2925RB2Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2925RB2Ti | 握把式 | 1 (in) | 407-1763 (牛米) | 1.699 (m3/min) | |
| 215-20 | 2925RBP3Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2925RBP3Ti | 枪式 | 1 (in) | 408-1292 (牛米) | 1.699 (m3/min) | |
| 215-21 | 2920B3 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2920B3 | 握把式 | 1 (in) | 339-1085 (牛米) | 1.020 (m3/min) | |
| 215-22 | 2171P | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2171P | 枪式 | 1 (in) | 340-1224 (牛米) | 1.558 (m3/min) | |
| 215-23 | 1720P3 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-1720P3 | 枪式 | 1 (in) | 340-1016 (牛米) | 1.133 (m3/min) | |
| 215-24 | 1720B3 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-1720B3 | 握把式 | 1 (in) | 340-1016 (牛米) | 1.133 (m3/min) | |
| 215-25 | 3940A2Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3940A2Ti | 握把式 | 1 (in) | 680-2240 (牛米) | 2.124 (m3/min) | |
| 215-26 | 3940B2Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3940B2Ti | 握把式 | 1 (in) | 680-2240 (牛米) | 2.124 (m3/min) | |
| 215-27 | 3942A2Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3942A2Ti | 握把式 | 1 (in) | 1355-2440 (牛米) | 2.690 (m3/min) | |
| 215-28 | 3942B2Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3942B2Ti | 握把式 | 1 (in) | 1355-2440 (牛米) | 2.690 (m3/min) | |
| 215-29 | 2934B9 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2934B9 | 握把式 | 1 (in) | 678-1355 (牛米) | 1.331 (m3/min) | |
| 215-30 | 2934P2 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2934P2 | 枪式 | 1 (in) | 678-1490 (牛米) | 1.331 (m3/min) | |
| 215-31 | 1712B2 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-1712B2 | 握把式 | 1 (in) | 612-1860 (牛米) | 1.331 (m3/min) | |
| 215-32 | 1712P2 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-1712P2 | 枪式 | 1 (in) | 612-1860 (牛米) | 1.586 (m3/min) | |
| 215-33 | 2141P3 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-2141P3 | 枪式 | 4号花键 (in) | 271-1220 (牛米) | 1.133 (m3/min) | |
| 215-34 | 3940A1Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3940A1Ti | 握把式 | 5号花键 (in) | 680-2240 (牛米) | 2.124 (m3/min) | |
| 215-35 | 3940B1Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3940B1Ti | 握把式 | 5号花键 (in) | 680-2240 (牛米) | 2.124 (m3/min) | |
| 215-36 | 3942A1Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3942A1Ti | 握把式 | 5号花键 (in) | 1355-2440 (牛米) | 2.690 (m3/min) | |
| 215-37 | 3942B1Ti | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-3942B1Ti | 握把式 | 5号花键 (in) | 1355-2440 (牛米) | 2.690 (m3/min) | |
| 215-38 | 1734A1 | 英格索兰1"工业级气动冲击扳手-1734A1 | 握把式 | 5号花键 (in) | 612-1860 (牛米) | 1.331 (m3/min) | |
| 215-43 | 3940P2Ti | 英格索兰1"方头气动冲击扳手-3940P2Ti | 枪式 | 1 (in) | 678-2237 (牛米) | 2.214 (m3/min) |


在线留言