分类浏览
手动工具
- 手用套筒
- 扳手
- 钳类
- 螺丝批
- 内六角扳手
- 锤类工具
- 锉刀
- 锯类
- 剪
- 尺
- 手用工具综合套装
- 工具包、箱、车
- 钳工工具
- 旋具套筒
- 螺丝批头
- 刀
同类相关品牌
最近浏览的产品
技术支持

点击放大图片
特点描述
施泰力177mm双金属开孔锯
专利设计新型双金属开孔锯能够兼顾等齿距开孔其精细切割及变齿距开孔锯快速切割,易排屑的优点。
与普通变齿开孔锯相比,使用寿命延长30%
与普通变齿开孔锯相比,使用寿命延长30%
技术参数
施泰力177mm双金属开孔锯
- 参数类型
- 参数值
- 规格
- 177(mm)
- 切割直径(公制)
- 177(mm)
- 切割直径(英制)
- 6.31/32(inch)
产品系列
| 比较 | 产品库存号 | 产品型号 | 产品名称 | 规格 | 切割直径(公制) | 切割直径(英制) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326-01 | DH0096 | 施泰力14mm双金属开孔锯 | 14 (mm) | 14 (mm) | 9/16 (inch) | |
| 1326-02 | DH0058 | 施泰力16mm双金属开孔锯 | 16 (mm) | 16 (mm) | 5/8 (inch) | |
| 1326-03 | DH0016 | 施泰力117mm双金属开孔锯 | 17 (mm) | 17 (mm) | 11/16 (inch) | |
| 1326-04 | DH0034 | 施泰力19mm双金属开孔锯 | 19 (mm) | 19 (mm) | 3/4 (inch) | |
| 1326-05 | DH2532 | 施泰力20mm双金属开孔锯 | 20 (mm) | 20 (mm) | 25/32 (inch) | |
| 1326-06 | DH1036 | 施泰力21mm双金属开孔锯 | 21 (mm) | 21 (mm) | 13/16 (inch) | |
| 1326-07 | DH0078 | 施泰力22mm双金属开孔锯 | 22 (mm) | 22 (mm) | 7/8 (inch) | |
| 1326-08 | DH1056 | 施泰力24mm双金属开孔锯 | 24 (mm) | 24 (mm) | 15/16 (inch) | |
| 1326-09 | DH0100 | 施泰力25mm双金属开孔锯 | 25 (mm) | 25 (mm) | 1 (inch) | |
| 1326-10 | DH0116 | 施泰力27mm双金属开孔锯 | 27 (mm) | 27 (mm) | 1.1/16 (inch) | |
| 1326-11 | DH0118 | 施泰力29mm双金属开孔锯 | 29 (mm) | 29 (mm) | 1.1/8 (inch) | |
| 1326-12 | DH0136 | 施泰力30mm双金属开孔锯 | 30 (mm) | 30 (mm) | 1.3/16 (inch) | |
| 1326-13 | DH0114 | 施泰力32mm双金属开孔锯 | 32 (mm) | 32 (mm) | 1.1/4 (inch) | |
| 1326-14 | DH0156 | 施泰力33mm双金属开孔锯 | 33 (mm) | 33 (mm) | 1.5/16 (inch) | |
| 1326-15 | DH0138 | 施泰力35mm双金属开孔锯 | 35 (mm) | 35 (mm) | 1.3/8 (inch) | |
| 1326-16 | DH0176 | 施泰力37mm双金属开孔锯 | 37 (mm) | 37 (mm) | 1.7/16 (inch) | |
| 1326-17 | DH0112 | 施泰力38mm双金属开孔锯 | 38 (mm) | 38 (mm) | 1.1/2 (inch) | |
| 1326-18 | DH0196 | 施泰力40mm双金属开孔锯 | 40 (mm) | 40 (mm) | 1.9/16 (inch) | |
| 1326-19 | DH0158 | 施泰力41mm双金属开孔锯 | 41 (mm) | 41 (mm) | 1.5/8 (inch) | |
| 1326-20 | DH1116 | 施泰力43mm双金属开孔锯 | 43 (mm) | 43 (mm) | 1.3/4 (inch) | |
| 1326-58 | DH0134 | 施泰力44mm双金属开孔锯 | 44 (mm) | 44 (mm) | 1.3/4 (inch) | |
| 1326-21 | DH1136 | 施泰力46mm双金属开孔锯 | 46 (mm) | 46 (mm) | 1.13/16 (inch) | |
| 1326-22 | DH0178 | 施泰力48mm双金属开孔锯 | 48 (mm) | 48 (mm) | 1.7/8 (inch) | |
| 1326-23 | DH0200 | 施泰力51mm双金属开孔锯 | 51 (mm) | 51 (mm) | 2 (inch) | |
| 1326-24 | DH0216 | 施泰力52mm双金属开孔锯 | 52 (mm) | 52 (mm) | 2.1/16 (inch) | |
| 1326-25 | DH0218 | 施泰力54mm双金属开孔锯 | 54 (mm) | 54 (mm) | 2.1/8 (inch) | |
| 1326-26 | DH56MM | 施泰力56mm双金属开孔锯 | 56 (mm) | 56 (mm) | 2.3/16 (inch) | |
| 1326-27 | DH0214 | 施泰力57mm双金属开孔锯 | 57 (mm) | 57 (mm) | 2.1/4 (inch) | |
| 1326-28 | DH0256 | 施泰力59mm双金属开孔锯 | 59 (mm) | 59 (mm) | 2.5/16 (inch) | |
| 1326-29 | DH0238 | 施泰力60mm双金属开孔锯 | 60 (mm) | 60 (mm) | 2.3/8 (inch) | |
| 1326-30 | DH0212 | 施泰力64mm双金属开孔锯 | 64 (mm) | 64 (mm) | 2.1/2 (inch) | |
| 1326-31 | DH0296 | 施泰力65mm双金属开孔锯 | 65 (mm) | 65 (mm) | 2.9/16 (inch) | |
| 1326-32 | DH0258 | 施泰力67mm双金属开孔锯 | 67 (mm) | 67 (mm) | 2.5/8 (inch) | |
| 1326-33 | DH68MM | 施泰力68mm双金属开孔锯 | 68 (mm) | 68 (mm) | 2.11/16 (inch) | |
| 1326-34 | DH0234 | 施泰力70mm双金属开孔锯 | 70 (mm) | 70 (mm) | 2.3/4 (inch) | |
| 1326-35 | DH0278 | 施泰力73mm双金属开孔锯 | 73 (mm) | 73 (mm) | 2.7/8 (inch) | |
| 1326-36 | DH0300 | 施泰力76mm双金属开孔锯 | 76 (mm) | 76 (mm) | 3 (inch) | |
| 1326-37 | DH0318 | 施泰力79mm双金属开孔锯 | 79 (mm) | 79 (mm) | 3.1/8 (inch) | |
| 1326-38 | DH0314 | 施泰力83mm双金属开孔锯 | 83 (mm) | 83 (mm) | 3.1/4 (inch) | |
| 1326-39 | DH0338 | 施泰力86mm双金属开孔锯 | 86 (mm) | 86 (mm) | 3.3/8 (inch) | |
| 1326-40 | DH0312 | 施泰力89mm双金属开孔锯 | 89 (mm) | 89 (mm) | 3.1/2 (inch) | |
| 1326-41 | DH0358 | 施泰力92mm双金属开孔锯 | 92 (mm) | 92 (mm) | 3.5/8 (inch) | |
| 1326-42 | DH0334 | 施泰力95mm双金属开孔锯 | 95 (mm) | 95 (mm) | 3.3/4 (inch) | |
| 1326-43 | DH0378 | 施泰力98mm双金属开孔锯 | 98 (mm) | 98 (mm) | 3.7/8 (inch) | |
| 1326-44 | DH0400 | 施泰力102mm双金属开孔锯 | 102 (mm) | 102 (mm) | 4 (inch) | |
| 1326-45 | DH0418 | 施泰力105mm双金属开孔锯 | 105 (mm) | 105 (mm) | 4.1/8 (inch) | |
| 1326-46 | DH0414 | 施泰力108mm双金属开孔锯 | 108 (mm) | 108 (mm) | 4.1/4 (inch) | |
| 1326-47 | DH0438 | 施泰力111mm双金属开孔锯 | 111 (mm) | 111 (mm) | 4.3/8 (inch) | |
| 1326-48 | DH0412 | 施泰力114mm双金属开孔锯 | 114 (mm) | 114 (mm) | 4.1/2 (inch) | |
| 1326-49 | DH0434 | 施泰力121mm双金属开孔锯 | 121 (mm) | 121 (mm) | 4.3/4 (inch) | |
| 1326-50 | DH0500 | 施泰力127mm双金属开孔锯 | 127 (mm) | 127 (mm) | 5 (inch) | |
| 1326-51 | DH0514 | 施泰力133mm双金属开孔锯 | 133 (mm) | 133 (mm) | 5.1/4 (inch) | |
| 1326-52 | DH0512 | 施泰力140mm双金属开孔锯 | 140 (mm) | 140 (mm) | 5.1/2 (inch) | |
| 1326-53 | DH0600 | 施泰力152mm双金属开孔锯 | 152 (mm) | 152 (mm) | 6 (inch) | |
| 1326-54 | DH160MM | 施泰力160mm双金属开孔锯 | 160 (mm) | 160 (mm) | 6.5/16 (inch) | |
| 1326-55 | DH168MM | 施泰力168mm双金属开孔锯 | 168 (mm) | 168 (mm) | 6.5/8 (inch) | |
| 1326-56 | DH177MM | 施泰力177mm双金属开孔锯 | 177 (mm) | 177 (mm) | 6.31/32 (inch) | |
| 1326-57 | DH210MM | 施泰力210mm双金属开孔锯 | 210 (mm) | 210 (mm) | 8.9/32 (inch) |


在线留言