分类浏览
个人安全防护
同类相关品牌
最近浏览的产品
技术支持

点击放大图片
特点描述
巴固-双滤盒半面罩滤盒B100300
B100300(有机/酸性气体滤盒);防护种类:有机/酸性气体;适配BACOU Survivair 各系列双滤盒面罩。
技术参数
巴固-双滤盒半面罩滤盒B100300
- 参数类型
- 参数值
- 适配范围
- BACOU Survivair 各系列双滤盒面罩
- 说明
- 有机、无机
- 气体防护类别
- 有机、无机
备注信息
防尘过滤盒 防护等级:颗粒、液态和固态的气雾。P2:用于防御有危险性和刺激性的液态和固态的气雾(硅、碳酸钠等)P3:用于防御有毒的液态和固态的气雾(铍等)
产品系列
| 比较 | 产品库存号 | 产品型号 | 产品名称 | 防尘等级 | 气体防护类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 949-29 | B100100 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒B100100 | - | 有机 | |
| 949-30 | B100200 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒B100200 | - | 无机 | |
| 949-31 | B100300 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒B100300 | - | 有机、无机 | |
| 949-32 | B100400 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒B100400 | - | 无机 | |
| 949-33 | 100600 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒100600 | - | 无机、水银蒸汽(汞) | |
| 949-34 | 100800 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒100800 | - | 有机、无机 | |
| 949-35 | 105005 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒105005 | P100 | 粉尘 | |
| 949-36 | 105810 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒105810 | - | 有机、无机 | |
| 949-37 | G100 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G100 | - | 有机 | |
| 949-38 | G104 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G104 | - | 有机、无机 | |
| 949-39 | G106 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G106 | - | 无机 | |
| 949-40 | G110 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G110 | - | 有机、无机 | |
| 949-41 | F200 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒F200 | N95 | 粉尘 | |
| 949-42 | G404 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G404 | P100 | 粉尘、雾 | |
| 949-43 | G100/H404 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G100/H404 | P100 | 有机 | |
| 949-44 | G104/H404 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G104/H404 | P100 | 有机、无机 | |
| 949-45 | G106/H404 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G106/H404 | P100 | 无机 | |
| 949-46 | G110/H404 | 巴固-双滤盒半面罩滤盒G110/H404 | P100 | 有机、无机 |


在线留言




