分类浏览
气动工具
同类相关品牌
最近浏览的产品
技术支持

点击放大图片
特点描述
英格索兰1/2”重级气动钻
气动钻
这是一种经济性的功率选择,这种高品质气动钻设计用于需要2/1""规格夹头的钻孔、锯孔、缸体珩磨和任何其它作业。它的高品质性能特点包括工业等级1/2""夹头、滚珠和滚针轴承结构以及双级减速行星齿轮传动装置,延长了工具使用寿命。
●无载转速500rpm
●辅助侧向把手
这是一种经济性的功率选择,这种高品质气动钻设计用于需要2/1""规格夹头的钻孔、锯孔、缸体珩磨和任何其它作业。它的高品质性能特点包括工业等级1/2""夹头、滚珠和滚针轴承结构以及双级减速行星齿轮传动装置,延长了工具使用寿命。
●无载转速500rpm
●辅助侧向把手
技术参数
英格索兰1/2”重级气动钻
- 参数类型
- 参数值
- 空转速度
- 500(转/分)
- 夹头尺寸
- 1/2(in)
- 额定功率
- 0.38(kw)
- 重量
- 1.45(Kg)
- 长度
- 229(mm)
- 当载荷为
- 595(l / min)
- 噪声级dBA
- 84 / 101.8(压力/功率)
- 进气口
- 1/4(in)
- 最小软管管径
- 10(mm)
- 平均耗气量
- 0.113(m3/min)
产品系列
| 比较 | 产品库存号 | 产品型号 | 产品名称 | 空转速度 | 夹头尺寸 | 长度 | 进气口 | 最小软管管径 | 平均耗气量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204-07 | 728LA1 | 英格索兰维修型气钻 | 3800 (转/分) | - | 177 (mm) | 1/4 (in) | 6 (mm) | 0.537 (m3/min) | |
| 204-08 | 728LA2 | 英格索兰维修型气钻-728LA2 | 2550 (转/分) | - | 184 (mm) | 1/4 (in) | 6 (mm) | 0.537 (m3/min) | |
| 204-09 | 728NA3 | 英格索兰维修型气钻-728NA3 | 1250 (转/分) | - | 212 (mm) | 1/4 (in) | 6 (mm) | 0.537 (m3/min) | |
| 204-10 | 728J6K | 英格索兰维修型气钻-728J6K | 3800 (转/分) | - | 177 (mm) | 1/4 (in) | 6 (mm) | 0.537 (m3/min) | |
| 204-11 | 728L6K | 英格索兰维修型气钻-728L6K | 2550 (转/分) | - | 184 (mm) | 1/4 (in) | 6 (mm) | 0.537 (m3/min) | |
| 204-12 | 728N8K | 英格索兰维修型气钻-728N8K | 1250 (转/分) | - | 212 (mm) | 1/4 (in) | 6 (mm) | 0.537 (m3/min) | |
| 204-01 | 7802A | 英格索兰3/8”重级气动钻 | 2000 (转/分) | 3/8 (in) | 198 (mm) | 1/4 (in) | 10 (mm) | 0.113 (m3/min) | |
| 204-02 | 7802RA | 英格索兰3/8”重级可反转气动钻 | 2000 (转/分) | 3/8 (in) | 163 (mm) | 1/4 (in) | 10 (mm) | 0.113 (m3/min) | |
| 204-03 | 7802RAKC | 英格索兰3/8”无夹头可反转气动钻 | 2000 (转/分) | 3/8 (in) | 163 (mm) | 1/4 (in) | 10 (mm) | 0.113 (m3/min) | |
| 204-04 | 7807R | 英格索兰3/8”标准级可反转气动角钻 | 1800 (转/分) | 3/8 (in) | 206 (mm) | 1/4 (in) | 10 (mm) | 0.113 (m3/min) | |
| 204-05 | 7803A | 英格索兰1/2”重级气动钻 | 500 (转/分) | 1/2 (in) | 229 (mm) | 1/4 (in) | 10 (mm) | 0.113 (m3/min) | |
| 204-06 | 7803RA | 英格索兰1/2”重级可反转气动钻 | 400 (转/分) | 1/2 (in) | 221 (mm) | 1/4 (in) | 10 (mm) | 0.113 (m3/min) | |
| 204-17 | AT4030 | 巨霸3/8"轻型手枪式不可反转气动钻-AT4030 | 1800 (转/分) | 3/8 (in) | 165 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.28 (m3/min) | |
| 204-18 | AT4031 | 巨霸3/8"轻型手枪式可反转气动钻-AT4031 | 1800 (转/分) | 3/8 (in) | 165 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.28 (m3/min) | |
| 204-19 | AT4038 | 巨霸3/8"轻型直柄不可反转气动钻-AT4038 | 2600 (转/分) | 3/8 (in) | 215 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.28 (m3/min) | |
| 204-21 | 7811R | 英格索兰轻型可反转气钻-7811R | 2750 (转/分) | - | 188 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.113 (m3/min) | |
| 204-22 | 7811RKC | 英格索兰轻型可反转气钻-7811RKC | 2100 (转/分) | - | 188 (mm) | - | - | 0.113 (m3/min) | |
| 204-23 | 5ANST6 | 英格索兰工业级不可反转气钻-5ANST6 | 1000 (转/分) | 3/8 (in) | 206 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.481 (m3/min) | |
| 204-24 | 5RALST6 | 英格索兰工业级不可反转气钻-5RALST6 | 2000 (转/分) | 3/8 (in) | 210 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.481 (m3/min) | |
| 204-25 | 6ASST6 | 英格索拉工业级不可反转气钻-6ASST6 | 350 (转/分) | 3/8 (in) | 210 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.566 (m3/min) | |
| 204-26 | 7AKST6 | 英格索兰工业级不可反转气钻-7AKST6 | 3200 (转/分) | 3/8 (in) | 194 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.708 (m3/min) | |
| 204-27 | 7AMST6 | 英格索兰工业级不可反转气钻-7AMST6 | 1400 (转/分) | 3/8 (in) | 216 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.708 (m3/min) | |
| 204-28 | 6LP3A43 | 英格索兰工业级不可反转气钻-6LP3A43 | 600 (转/分) | 3/8 (in) | 270 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.566 (m3/min) | |
| 204-29 | 1AL1 | 英格索兰1/4"工业级气钻-1AL1 | 2800 (转/分) | 1/4 (in) | 159 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.45 (m3/min) | |
| 204-30 | 5RANST8 | 英格索兰1/2"工业级气钻-5RANST8 | 900 (转/分) | 1/2 (in) | 210 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.48 (m3/min) | |
| 204-31 | 7ANST8 | 英格索兰1/2"工业级气钻-7ANST8 | 900 (转/分) | 1/2 (in) | 222 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.708 (m3/min) | |
| 204-32 | 7AQST8 | 英格索兰1/2"工业级气钻-7AQST8 | 600 (转/分) | 1/2 (in) | 222 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.708 (m3/min) | |
| 204-33 | 7LN3A44 | 英格索兰1/2"工业级气钻-7LN3A44 | 600 (转/分) | 1/2 (in) | 281 (mm) | 1/4 (in) | - | 0.736 (m3/min) |


在线留言